Alors que l’italien Diego Ulissi (Lampre Merida) était attendu sur la 2ème étape du Tour Down Under (WorldTour) qui se jouait en légère montée, c’est l’australien de la formation Tinkoff, Jay McCarthy (23 ans) qui a créé la surprise, coiffant au poteau tous les favoris de ce type d’étape, à commencer par Diego Ulissi.
Jay McCarthy devant Diego Ulissi
Jay McCarthy (Tinkoff) s’est imposé au terme des 132 kilomètres de la 2ème étape du Down Under qui s’est achevée à Stirling. Le coureur australien, visiblement très en forme en ce tout début de saison cycliste 2016, a devancé au sprint le favori du jour : Diego Ulissi, mais aussi tous les spécialistes de ce genre d’arrivée qui nécessite beaucoup de puissance. L’australien Rohann Dennis (BMC Racing Team), vainqueur du Tour Down Under 2015, a pris la 3ème place de l’étape du jour. Fort de sa victoire d’étape, Jay McCarthy a réalisé le doublé en endossant le maillot de leader de l’épreuve WorldTour, pris des épaules de son compatriote Caleb Ewan (Orica GreenEDGE), victorieux de la première étape.
L’actualité cycliste de McCarthy
Jay McCarthy a débuté sa carrière de coureur cycliste professionnel à 18 ans, en 2011, sous le maillot de l’équipe Jayco Skins. Son seul succès acquis jusqu’à aujourd’hui restait sa victoire au classement général final sur la New Zealand Cycle Classic (2.2), et c’était en 2012. Il se pourrait que cette saison soit l’année où McCarthy marque pour la première fois les esprits. Un coureur australien (de plus) à surveiller !
Tour Down Under 2016 – 2ème étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Jay MCCARTHY | AUS | TNK | 24 | 3:26:40 |
2 | Diego ULISSI | ITA | LAM | 27 | +0 |
3 | Rohan DENNIS | AUS | BMC | 26 | +0 |
4 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 31 | +0 |
5 | Petr VAKOC | CZE | EQS | 24 | +0 |
6 | Patrick BEVIN | NZL | CPT | 25 | +0 |
7 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | +0 |
8 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 29 | +0 |
9 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 29 | +0 |
10 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 27 | +0 |
11 | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | TFR | 28 | +0 |
12 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 34 | +0 |
13 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 25 | +0 |
14 | David TANNER | AUS | IAM | 32 | +0 |
15 | Cameron MEYER | AUS | DDD | 28 | +0 |
16 | Simon CLARKE | AUS | CPT | 30 | +0 |
17 | Michael WOODS | CAN | CPT | 30 | +0 |
18 | Floris GERFS | NED | BMC | 24 | +0 |
19 | Patrick SHAW | AUS | AUS | 30 | +0 |
20 | Georg PREIDLER | AUT | TGA | 26 | +0 |
Tour Down Under 2016 – Classement général – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Jay MCCARTHY | Australia | TNK | 24 | 6:50:43 |
2 | Diego ULISSI | Italy | LAM | 27 | +4 |
3 | Simon GERRANS | Australia | OGE | 36 | +5 |
4 | Rohan DENNIS | Australia | BMC | 26 | +6 |
5 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | South Africa | DDD | 27 | +9 |
6 | Patrick BEVIN | New Zealand | CPT | 25 | +10 |
7 | Enrico BATTAGLIN | Italy | TLJ | 27 | +10 |
8 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | 28 | +10 |
9 | Anthony ROUX | France | FDJ | 29 | +10 |
10 | Tobias LUDVIGSSON | Sweden | TGA | 25 | +10 |
11 | Julian David ARREDONDO MORENO | Colombia | TFR | 28 | +10 |
12 | Patrick SHAW | Australia | AUS | 30 | +10 |
13 | Cameron MEYER | Australia | DDD | 28 | +10 |
14 | Simon CLARKE | Australia | CPT | 30 | +10 |
15 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | 29 | +10 |
16 | Anthony Giacoppo | Australia | AUS | 30 | +10 |
17 | Aleksei TCATEVICH | Russia | KAT | 27 | +10 |
18 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 31 | +10 |
19 | Floris GERFS | Netherlands | BMC | 24 | +10 |
20 | Luis Leon SANCHEZ GIL | Spain | AST | 33 | +10 |
VIDEO CYCLISME
Résumé de la 2e étape du Tour Down Under 2016
https://www.youtube.com/watch?v=wFw4r_g33Bc