La France mène la danse

0
358
Thibaut Pinot remporte l'étape reine du Tour d'Andalousie
TODAYCYCLING - Thibaut Pinot a ouvert son compteur de victoire sur le Tour d'Andalousie. Photo : T.Pinot

Pas de changement à signaler au classement de l’UCI World Tour où Peter Sagan (Tinkoff) garde la tête, devant Alejandro Valverde (Movistar) et son coéquipier Alberto Contador. Thibaut Pinot (FDJ), 7e, Bryan Coquard (Direct Energie), 12e, Nacer Bouhanni (Cofidis), 17e et juste devant Romain Bardet (AG2R La Mondiale), permettent, entre autres, à la France de garder la tête du classement des nations. Avec près de 1000 points de retard sur les tricolores, l’Espagne et l’Italie complètent le podium.

Classement UCI WorldTour au 5 Juillet 2016

Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Peter SAGAN Slovakia TNK 26 2488
2 (2) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 36 1819
3 (3) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TNK 34 1652
4 (4) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 1570.25
5 (5) Fabian CANCELLARA Switzerland TFS 35 1539
6 (6) Thibaut PINOT France FDJ 26 1506
7 (7) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain MOV 27 1486
8 (8) Vincenzo NIBALI Italy AST 32 1448.75
9 (9) Alexander KRISTOFF Norway KAT 29 1404
10 (10) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 31 1393
11 (11) Richie PORTE Australia BMC 31 1373
12 (12) Bryan COQUARD France DEN 24 1310
13 (13) Sep VANMARCKE Belgium TLJ 28 1285
14 (14) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 27 1125
15 (15) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia SKY 29 1099
16 (16) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal LAM 30 1088
17 (17) Nacer BOUHANNI France COF 26 1082
18 (18) Romain BARDET France ALM 26 1077
19 (19) Diego ULISSI Italy LAM 27 1076
20 (20) Wout POELS Netherlands SKY 29 1056
21 (21) Julian ALAPHILIPPE France EQS 24 1035
22 (24) Baptiste PLANCKAERT Belgium WBC 28 1016
23 (22) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 29 1008
24 (23) Enrico GASPAROTTO Italy WGG 34 998
25 (25) Daniel MARTIN Ireland EQS 30 972
26 (26) Arnaud DEMARE France FDJ 25 964
27 (27) Sonny COLBRELLI Italy BAR 26 962
28 (28) André GREIPEL Germany LTS 34 937
29 (29) Bob JUNGELS Luxembourg EQS 24 910
30 (30) Christopher FROOME Great Britain SKY 31 904

 

Classement UCI WorldTour par Nation au 5 Juillet 2016

Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) FRANCE FRA FRA 8308
2 (2) SPAIN ESP ESP 7336
3 (3) ITALY ITA ITA 7125.75
4 (4) BELGIUM BEL BEL 6548
5 (5) COLOMBIA COL COL 6087.5
6 (6) NETHERLANDS NED NED 5088
7 (7) AUSTRALIA AUS AUS 4775.5
8 (8) GREAT BRITAIN GBR GBR 4621
9 (9) NORWAY NOR NOR 3559
10 (10) SWITZERLAND SUI SUI 3518
11 (12) RUSSIA RUS RUS 3059
12 (11) SLOVAKIA SVK SVK 3025.5
13 (13) GERMANY GER GER 2959
14 (14) CZECH REPUBLIC CZE CZE 2465
15 (16) PORTUGAL POR POR 2371
16 (15) POLAND POL POL 2222.25
17 (17) UNITED STATES USA USA 2090
18 (18) DENMARK DEN DEN 1988.5
19 (20) IRELAND IRL IRL 1844
20 (19) SLOVENIA SLO SLO 1720
21 (21) LUXEMBOURG LUX LUX 1577
22 (22) ERITREA ERI ERI 1567
23 (23) ESTONIA EST EST 1315
24 (24) IRAN IRI IRI 1257
25 (25) NEW ZEALAND NZL NZL 1182.25
26 (26) AUSTRIA AUT AUT 1098.75
27 (27) KAZAKHSTAN KAZ KAZ 1098
28 (32) CANADA CAN CAN 1055
29 (28) UKRAINE UKR UKR 1048.31
30 (38) LITHUANIA LTU LTU 1015

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.