Désigné favori du seul contre-la-montre individuel de la Vuelta 2017, Christopher Froome a confirmé sur les 40,2 kilomètres du parcours. Entre le Circuit de Navarre et Logrono, le Britannique a démontré toutes ses qualités dans l’effort solitaire. C’est sa deuxième victoire d’étape sur cette édition. Elle lui permet de conforter sa première place au classement général, avec quasiment deux minutes sur Vincenzo Nibali.
Christopher Froome leader solide sur la Vuelta 2017
Qui c’est le patron ? C’est Christopher Froome. Le Britannique a dominé sans grande surprise la seizième étape de la Vuelta 2017. Le contre-la-montre qui intervenait après la seconde journée de repos convenait parfaitement au coureur de la Sky. A part quelques petites montées, le parcours proposé était relativement plat, et donc favorable aux purs spécialistes, dont fait parti le quadruple vainqueur du Tour de France. Parti plus prudemment que ses rivaux au classement général, Christopher Froome a véritablement accéléré entre le premier et le second point intermédiaire, sans faiblir ensuite sur les derniers kilomètres. Il a dégagé une véritable impression de puissance tout au long du parcours, prouvant une nouvelle fois que c’est le grand favori pour terminer le Tour d’Espagne en vainqueur dimanche à Madrid. Cette journée lui est bénéfique car il reprend du temps sur l’ensemble des concurrents au classement général. Difficile de rêver à un meilleur scénario !
Espectacular victoria de @chrisfroome en Logroño.
Disfruta del último kilómetro ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta #LV2017 pic.twitter.com/EPNK1vdgNR— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2017
Un classement général décanté après le chrono
La concurrence est en partie assommée dans cette Vuelta 2017 ! Certains membres du top 10 ont perdu leurs dernières illusions aujourd’hui sur les 40 kilomètres du contre-la-montre. Esteban Chaves est le grand perdant de cette journée en concédant 4’01 » exactement sur Christopher Froome. Impossible de prétendre gagner un Grand Tour avec une telle perte de temps. Il se retrouve à 6’40 » désormais du coureur de la Sky, un gouffre à ce stade de la compétition. Michael Woods et Fabio Aru aussi perdent plus de trois minutes sur l’épreuve chronométrée. Le top 5 s’éloigne pour ces deux coureurs où la lutte risque d’être intense. Entre le deuxième Vincenzo Nibali et le sixième Miguel Angel Lopez, tout reste possible au vu des différents profils avec Los Machucos et l’Angliru, même si plus de trois minutes les séparent. A noter également que Wilco Kelderman remonte provisoirement sur le podium au détriment d’Ilnur Zakarin. Et Alberto Contador intègre pour la première fois depuis le Grand Départ le top 5. Il reste quatre jours à tous ces coureurs pour faire encore mieux, et pourquoi pas déstabiliser Christopher Froome.
Ne rien manquer de l’actualité en direct des transferts et du Tour d’Espagne
Indurain y @chrisfroome en el podio.
LEYENDAS.
Indurain and Froome: LEGENDS.#LV2017 pic.twitter.com/ifbCTNK7nx— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2017
Classement de la 16e étape de la Vuelta 2017 – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 47′ 00 » | |||
2. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 47′ 29 » | + 00′ 29 » | ||
3. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 47′ 57 » | + 00′ 57 » | ||
4. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 47′ 59 » | + 00′ 59 » | ||
5. | ESPCONTADOR Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 47′ 59 » | + 00′ 59 » | ||
6. | SWELUDVIGSSON Tobias | 165 | FDJ | 48′ 07 » | + 01′ 07 » | ||
7. | NEDPOELS Wout | 27 | TEAM SKY | 48′ 11 » | + 01′ 11 » | ||
8. | GERKäMNA Lennard | 67 | TEAM SUNWEB | 48′ 30 » | + 01′ 30 » | ||
9. | LUXJUNGELS Bob | 15 | QUICK – STEP FLOORS | 48′ 41 » | P : 20 » | + 01′ 41 » | |
10. | ITAOSS Daniel | 35 | BMC RACING TEAM | 48′ 49 » | + 01′ 49 » | ||
11. | FRAGOUGEARD Alexis | 87 | AG2R LA MONDIALE | 48′ 50 » | + 01′ 50 » | ||
12. | USAVAN GARDEREN Tejay | 38 | BMC RACING TEAM | 48′ 55 » | + 01′ 55 » | ||
13. | BELLAMPAERT Yves | 17 | QUICK – STEP FLOORS | 49′ 07 » | + 02′ 07 » | ||
14. | NEDKRUIJSWIJK Steven | 111 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 49′ 09 » | + 02′ 09 » | ||
15. | ITATRENTIN Matteo | 19 | QUICK – STEP FLOORS | 49′ 12 » | + 02′ 12 » | ||
16. | NEDCLEMENT Stef | 115 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 49′ 15 » | + 02′ 15 » | ||
17. | NEDTERPSTRA Niki | 18 | QUICK – STEP FLOORS | 49′ 17 » | + 02′ 17 » | ||
18. | NEDKONING Peter | 208 | AQUA BLUE SPORT | 49′ 19 » | + 02′ 19 » | ||
19. | BELDE GENDT Thomas | 143 | LOTTO SOUDAL | 49′ 25 » | + 02′ 25 » | ||
20. | ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David | 11 | QUICK – STEP FLOORS | 49′ 27 » | + 02′ 27 » | ||
21. | DENHANSEN Lasse Norman | 205 | AQUA BLUE SPORT | 49′ 30 » | + 02′ 30 » | ||
22. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 49′ 34 » | + 02′ 34 » | ||
23. | KAZLUTSENKO Alexey | 137 | ASTANA PRO TEAM | 49′ 46 » | + 02′ 46 » | ||
24. | POROLIVEIRA Nelson | 56 | MOVISTAR TEAM | 49′ 47 » | + 02′ 47 » | ||
25. | ESPSANCHEZ Luis León | 138 | ASTANA PRO TEAM | 49′ 49 » | + 02′ 49 » | ||
26. | ITAARU Fabio | 131 | ASTANA PRO TEAM | 50′ 03 » | + 03′ 03 » | ||
27. | FRAROSSETTO Stéphane | 185 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 50′ 08 » | + 03′ 08 » | ||
28. | FRAROUX Anthony | 168 | FDJ | 50′ 11 » | + 03′ 11 » | ||
29. | IRLROCHE Nicolas | 36 | BMC RACING TEAM | 50′ 12 » | + 03′ 12 » | ||
30. | ESPMAS BONET Luis Guillermo | 194 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 50′ 14 » | + 03′ 14 » |
Classement général – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 62h 53′ 25 » | |
2. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 62h 55′ 23 » | + 01′ 58 » |
3. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 62h 56′ 05 » | + 02′ 40 » |
4. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 62h 56′ 32 » | + 03′ 07 » |
5. | ESPCONTADOR Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 62h 58′ 23 » | + 04′ 58 » |
6. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 62h 58′ 50 » | + 05′ 25 » |
7. | ITAARU Fabio | 131 | ASTANA PRO TEAM | 62h 59′ 52 » | + 06′ 27 » |
8. | NEDPOELS Wout | 27 | TEAM SKY | 62h 59′ 58 » | + 06′ 33 » |
9. | COLCHAVES RUBIO Johan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 63h 00′ 05 » | + 06′ 40 » |
10. | CANWOODS Michael | 91 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 63h 00′ 31 » | + 07′ 06 » |
11. | USAVAN GARDEREN Tejay | 38 | BMC RACING TEAM | 63h 03′ 36 » | + 10′ 11 » |
12. | ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David | 11 | QUICK – STEP FLOORS | 63h 03′ 39 » | + 10′ 14 » |
13. | NEDKRUIJSWIJK Steven | 111 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 63h 03′ 42 » | + 10′ 17 » |
14. | RSAMEINTJES Louis | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 63h 06′ 09 » | + 12′ 44 » |
15. | ESPNIEVE Mikel | 26 | TEAM SKY | 63h 16′ 45 » | + 23′ 20 » |
16. | ESPPARDILLA BELLON Sergio | 191 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 63h 17′ 23 » | + 23′ 58 » |
17. | IRLROCHE Nicolas | 36 | BMC RACING TEAM | 63h 18′ 17 » | + 24′ 52 » |
18. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 55 | MOVISTAR TEAM | 63h 25′ 08 » | + 31′ 43 » |
19. | FRABARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 63h 32′ 29 » | + 39′ 04 » |
20. | COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 122 | UAE TEAM EMIRATES | 63h 35′ 11 » | + 41′ 46 » |
21. | NEDCLEMENT Stef | 115 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 63h 40′ 24 » | + 46′ 59 » |
22. | AUSHAIG Jack | 43 | ORICA – SCOTT | 63h 47′ 50 » | + 54′ 25 » |
23. | ESPANTON HERNANDEZ Igor | 171 | TEAM DIMENSION DATA | 63h 49′ 07 » | + 55′ 42 » |
24. | BELARMEE Sander | 141 | LOTTO SOUDAL | 63h 50′ 16 » | + 56′ 51 » |
25. | ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 132 | ASTANA PRO TEAM | 63h 52′ 07 » | + 58′ 42 » |
26. | GBRYATES Adam | 48 | ORICA – SCOTT | 63h 53′ 29 » | + 01h 00′ 04 » |
27. | ESPROSON GARCIA Jaime | 196 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 63h 54′ 03 » | + 01h 00′ 38 » |
28. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 182 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 63h 55′ 33 » | + 01h 02′ 08 » |
29. | ESPSANCHEZ Luis León | 138 | ASTANA PRO TEAM | 63h 57′ 10 » | + 01h 03′ 45 » |
30. | ITAPELLIZOTTI Franco | 158 | BAHRAIN – MERIDA | 63h 57′ 31 » | + 01h 04′ 06 » |
Consultez l’intégralité du classement de l’étape sur le site officiel de la Vuelta 2017