Nouveau venu au sein du Team Sky, Danny Van Poppel n’a pas tardé à s’imposer. Le jeune néerlandais a remporté la deuxième étape du Tour de Yorkshire à Doncaster. Il s’est montré le plus rapide devant son compatriote et vainqueur de la veille Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) et Nikias Arndt (Giant-Alpecin). Groenewegen conserve la tête du général.
Tour de Romandie 2016 – 4ème étape
Tour de Romandie 2016 – Etape 4 – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | 4:44:24 |
2 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +4 |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | +4 |
4 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +4 |
5 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +4 |
6 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +4 |
7 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +4 |
8 | Rigoberto URAN URAN | COL | CPT | 29 | +4 |
9 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +9 |
10 | Simon SPILAK | SLO | KAT | 30 | +9 |
Tour de Romandie 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 12:07:03 |
2 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +19 |
3 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +23 |
4 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +26 |
5 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +57 |
6 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +1:12 |
7 | Simon SPILAK | Slovenia | KAT | 30 | +1:16 |
8 | Mathias FRANK | Switzerland | IAM | 30 | +1:16 |
9 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +1:24 |
10 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +1:27 |
Hugh Carthy crée la sensation
Très en vue en ce début de saison sur le Tour de Catalogne, Hugh Carthy, âgé de seulement 21 ans, a remporté la première étape du Tour des Asturies au sommet de l’Alto del Acebo.
Le sursaut d’orgueil de Chris Froome
En difficulté sur la première étape de montagne du Tour de Romandie, Chris Froome a remis les pendules à l’heure. Pointé à plus de 17 minutes de Nairo Quintana, le Britannique du Team Sky n’a pas attendu les derniers mètres pour passer à l’attaque sur cette étape reine avec notamment deux cols de première catégorie. En compagnie Tejay Van Garderen, entre autres, Froome est parti à l’offensive dans l’avant dernière difficulté du jour avant de s’imposer en solitaire. Ion Izagirre a pris la deuxième place du jour, Thibaut Pinot la troisième. Quant au général, Pinot a tout tenté face à Nairo Quintana, en vain.
Tour de Romandie 2016 – Etape 4 – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | 4:44:24 |
2 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +4 |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | +4 |
4 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +4 |
5 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +4 |
6 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +4 |
7 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +4 |
8 | Rigoberto URAN URAN | COL | CPT | 29 | +4 |
9 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +9 |
10 | Simon SPILAK | SLO | KAT | 30 | +9 |
Tour de Romandie 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 12:07:03 |
2 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +19 |
3 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +23 |
4 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +26 |
5 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +57 |
6 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +1:12 |
7 | Simon SPILAK | Slovenia | KAT | 30 | +1:16 |
8 | Mathias FRANK | Switzerland | IAM | 30 | +1:16 |
9 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +1:24 |
10 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +1:27 |
Chris Froome en solitaire
Giant-Alpecin s’intéresse à Edvald Boasson Hagen
Giant-Alpecin, qui a connu un début de saison difficile avec plusieurs de ses leaders en convalescence à cause d’un accident survenu en Espagne en janvier dernier, semble s’intéresser à Edvald Boasson Hagen selon Cyclingnews. En effet, le contrat du coureur norvégien avec son équipe actuelle Dimension Data se termine en fin d’année et les résultats qu’il a connus depuis le début de l’année vont faire de lui l’un des coureurs les plus demandés du mercato.
Toujours selon Cyclingnews, Giant-Alpecin avait déjà approché Edvald Boasson Hagen lorsqu’il avait quitté le Team Sky en fin d’année 2014. Mais les négociations sont arrivées trop tard et le Norvégien a rejoint le clan MTN-Qhubeka pour deux ans. Aussi, l’équipe allemande pourrait voir partir son leader en la personne de John Degenkolb. Impliqué dans l’accident en Espagne, il est de retour ce weekend. Mais le vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix 2015 est déjà très convoité, notamment par Trek-Segafredo qui cherche à remplacer Fabian Cancellara.
Edvald Boasson Hagen surpuissant à Oman
Tour de Turquie 2016 – 7ème étape
Tour de Turquie 2016 – Etape 7 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | 3:15:14 |
2 | Manuel BELLETTI | ITA | STH | 31 | +0 |
3 | Marco ZANOTTI | ITA | PVC | 28 | +0 |
4 | Grzegorz STEPNIAK | POL | CCC | 27 | +0 |
5 | Daniele COLLI | ITA | NIP | 34 | +0 |
6 | Alberto CECCHIN | ITA | ROT | 27 | +0 |
7 | Ahmet ORKEN | TUR | TRK | 23 | +0 |
8 | Kris BOECKMANS | BEL | LTS | 29 | +0 |
9 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 |
10 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | POR | CJR | 27 | +0 |
11 | Christophe LABORIE | FRA | DMP | 30 | +0 |
12 | Galym AKHMETOV | KAZ | TSE | 21 | +0 |
13 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 24 | +0 |
14 | Mauro FINETTO | ITA | UNI | 31 | +0 |
15 | Liam BERTAZZO | ITA | STH | 24 | +0 |
16 | Kristofers RACENAJS | LAT | ALB | 31 | +0 |
17 | Pawel CIESLIK | POL | VAT | 30 | +4 |
18 | Quentin PACHER | FRA | DMP | 24 | +4 |
19 | Karel HNIK | CZE | VAT | 25 | +4 |
20 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 28 | +4 |
Tour de Turquie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | José GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | 26:45:15 |
2 | David ARROYO DURAN | Spain | CJR | 36 | +18 |
3 | Nikita STALNOV | Kazakhstan | TSE | 25 | +46 |
4 | Luis MAS BONET | Spain | CJR | 27 | +2:13 |
5 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 35 | +4:21 |
6 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTS | 40 | +6:46 |
7 | Stig BROECKX | Belgium | LTS | 26 | +9:22 |
8 | Gert DOCKX | Belgium | LTS | 28 | +12:46 |
9 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 23 | +12:58 |
10 | Mauro FINETTO | Italy | UNI | 31 | +13:04 |
11 | Ricardo VILELA | Portugal | CJR | 29 | +13:34 |
12 | Quentin PACHER | France | DMP | 24 | +13:57 |
13 | Giovanni CARBONI | Italy | UNI | 21 | +15:22 |
14 | Jasper OCKELOEN | Netherlands | PVC | 26 | +16:06 |
15 | Karel HNIK | Czech Republic | VAT | 25 | +16:25 |
16 | Jochem HOEKSTRA | Netherlands | PVC | 24 | +19:28 |
17 | Pawel CIESLIK | Poland | VAT | 30 | +20:27 |
18 | Mateusz TACIAK | Poland | CCC | 32 | +22:07 |
19 | Przemyslaw NIEMIEC | Poland | LAM | 36 | +23:13 |
20 | Sven VAN LUIJK | Netherlands | PVC | 27 | +23:50 |
Kirsten Wild remporte la première édition
Le Tour de Yorkshire proposait aujourd’hui une épreuve féminine entre Otley et Doncaster pour un total de 135 kilomètres. La championne du monde Lizzie Armitstead était l’une des têtes d’affiche pour la victoire à Doncaster. Mais c’est la Néerlandaise Kirsten Wild, déjà victorieuse sur les routes du Tour du Qatar notamment, qui s’est imposée au sprint. La pensionnaire de la formation Hitec Products a devancé la Britannique Lucy Garner (Wiggle High5) et sa compatriote Floortje Mackaij (Team Liv-Plantur).
The Women’s Tour de Yorkshire 2016 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Kirsten WILD | NED | HPU | 34 | 3:22:26 |
2 | Lucy GARNER | GBR | WHT | 22 | +0 |
3 | Floortje MACKAIJ | NED | TLP | 21 | +0 |
4 | Alice BARNES | GBR | GBR | 21 | +0 |
5 | Marta BASTIANELLI | ITA | ALE | 29 | +0 |
6 | Anna TREVISI | ITA | ALE | 24 | +0 |
7 | Jennifer GEORGE | GBR | DRP | 33 | +0 |
8 | Nicola JUNIPER | GBR | 35 | +0 | |
9 | Nicole Moerig | AUS | PAC | 32 | +0 |
10 | Evie RICHARDS | GBR | GBR | 19 | +0 |
11 | Eileen ROE | GBR | LWW | 27 | +0 |
12 | Jennifer HUDSON | GBR | 24 | +0 | |
13 | Eleanor DICKINSON | GBR | GBR | 18 | +0 |
14 | Rossella RATTO | ITA | CPC | 23 | +0 |
15 | Sheyla GUTIERREZ RUIZ | ESP | CPC | 22 | +0 |
16 | Melissa LOWTHER | GBR | 20 | +0 | |
17 | Lauren KITCHEN | AUS | HPU | 26 | +0 |
18 | Claire ROSE | GBR | PAC | 29 | +0 |
19 | Laura MASSEY | GBR | DRP | 35 | +0 |
20 | Sara HEADLEY | USA | PAC | 31 | +0 |
https://twitter.com/letouryorkshire/status/726363811020726274
Et de deux pour Sacha Modolo
Les sprinteurs ont eu raison de Greg Henderson (Lotto Soudal) qui a tenté sa chance en solitaire dans le final de la 7ème étape du Tour de Turquie. A Marmaris, c’est Sacha Modolo qui s’est montré le plus rapide comme à Alanya lors de la 4ème étape. Le coureur italien de la formation Lampre-Merida a devancé ses deux compatriotes Manuel Belleti (Southeast) et Marco Zanotti (Parkhotel Valkenburg). José Goncalves a conservé son maillot de leader.
Tour de Turquie 2016 – Etape 7 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | 3:15:14 |
2 | Manuel BELLETTI | ITA | STH | 31 | +0 |
3 | Marco ZANOTTI | ITA | PVC | 28 | +0 |
4 | Grzegorz STEPNIAK | POL | CCC | 27 | +0 |
5 | Daniele COLLI | ITA | NIP | 34 | +0 |
6 | Alberto CECCHIN | ITA | ROT | 27 | +0 |
7 | Ahmet ORKEN | TUR | TRK | 23 | +0 |
8 | Kris BOECKMANS | BEL | LTS | 29 | +0 |
9 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 |
10 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | POR | CJR | 27 | +0 |
11 | Christophe LABORIE | FRA | DMP | 30 | +0 |
12 | Galym AKHMETOV | KAZ | TSE | 21 | +0 |
13 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 24 | +0 |
14 | Mauro FINETTO | ITA | UNI | 31 | +0 |
15 | Liam BERTAZZO | ITA | STH | 24 | +0 |
16 | Kristofers RACENAJS | LAT | ALB | 31 | +0 |
17 | Pawel CIESLIK | POL | VAT | 30 | +4 |
18 | Quentin PACHER | FRA | DMP | 24 | +4 |
19 | Karel HNIK | CZE | VAT | 25 | +4 |
20 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 28 | +4 |
Tour de Turquie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | José GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | 26:45:15 |
2 | David ARROYO DURAN | Spain | CJR | 36 | +18 |
3 | Nikita STALNOV | Kazakhstan | TSE | 25 | +46 |
4 | Luis MAS BONET | Spain | CJR | 27 | +2:13 |
5 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 35 | +4:21 |
6 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTS | 40 | +6:46 |
7 | Stig BROECKX | Belgium | LTS | 26 | +9:22 |
8 | Gert DOCKX | Belgium | LTS | 28 | +12:46 |
9 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 23 | +12:58 |
10 | Mauro FINETTO | Italy | UNI | 31 | +13:04 |
11 | Ricardo VILELA | Portugal | CJR | 29 | +13:34 |
12 | Quentin PACHER | France | DMP | 24 | +13:57 |
13 | Giovanni CARBONI | Italy | UNI | 21 | +15:22 |
14 | Jasper OCKELOEN | Netherlands | PVC | 26 | +16:06 |
15 | Karel HNIK | Czech Republic | VAT | 25 | +16:25 |
16 | Jochem HOEKSTRA | Netherlands | PVC | 24 | +19:28 |
17 | Pawel CIESLIK | Poland | VAT | 30 | +20:27 |
18 | Mateusz TACIAK | Poland | CCC | 32 | +22:07 |
19 | Przemyslaw NIEMIEC | Poland | LAM | 36 | +23:13 |
20 | Sven VAN LUIJK | Netherlands | PVC | 27 | +23:50 |
La deuxième victoire de Sacha Modolo
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_tY1gEAk
Un sponsor et un nouveau maillot pour Southeast
A l’approche du Tour d’Italie, point d’orgue des formations continentales italiennes, Southeast a annoncé l’arrivée d’un nouveau sponsor. La marque de vélo Wilier débarque donc au sein de l’équipe italienne de Filippo Pozzato qui devient donc Wilier-Southeast. Une aubaine pour les deux parties qui vont inaugurer ce nouveau maillot à l’occasion du Giro.
Une dernière chance de renverser le général
La quatrième étape du Tour de Romandie, entre Conthey – Villars-sur-Ollon sur une longueur totale de 172,7 kilomètres, risque de faire mal à beaucoup de coureurs ! Pas moins de cinq côtes et cols sont répertoriés sur l’ensemble de la journée avec l’ascension à deux reprises du col de Barboleusaz (8,9 kilomètres à 7,8% de moyenne). Le dernier passage au sommet de ce col sera situé à 4 kilomètres de l’arrivée.
L’étape du jour pourrait donc bouleverser la hiérarchie en place. Nairo Quintana, solide leader avec 25 secondes d’avance sur Thibaut Pinot, devra se méfier du coureur français de la FDJ qui a envie de poursuivre sur sa lancée après sa victoire sur le contre-la-montre hier. Mais les grimpeurs seront nombreux à vouloir terminer leur Tour de Romandie en beauté. Chris Froome, en perdition jeudi, s’est ressaisi sur le contre-la-montre et sera probablement l’un de ceux qui mettront le feu aux poudres assez tôt dans l’étape.
Les favoris du jour
*** Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin
** Chris Froome, Pierre Rolland, Rafal Majka, Bauke Mollema
* Rui Costa, Rigoberto Uran, Mathias Frank, Romain Bardet, Smon Spilak
Le parcours en vidéo
Bradley Wiggins déjà à l’arrêt
Présent sur les routes du Tour de Yorkshire avec sa propre équipe, Bradley Wiggins a déjà mis pied à terre. La préparation du Britannique venu sur l’épreuve en vue des Jeux de Rio a donc tourné court. Cet abandon sera probablement une déception pour tous les fans du vainqueur du Tour de France 2012 venus en nombre sur les routes du Yorkshire pour l’encourager.
L’expérience de Bradley Wiggins sur le Tour de Yorkshire a été mauvaise. Impliqué dans une chute, il a passé la majeure partie du temps à l’arrière du peloton avant de se faire décrocher dans la seule côte répertoriée de la première étape, la Cote de Greenhow Hill, à plus de 50 kilomètres de l’arrivée. En difficulté, il a préféré poser pied à terre et ne pas insiter.
Greg Van Avermaet continue avec BMC
Au sein de l’équipe BMC depuis 2011, Greg Van Avermaet semble s’épanouir. Si on a longtemps pensé qu’il serait barré par Philippe Gilbert, le vainqueur de Tirreno-Adriatico a prouvé qu’il savait gagner. La formation américaine a annoncé la prolongation de contrat du coureur belge au-delà de l’année 2016.
« Au cours de mes six ans avec BMC Racing Team, j’ai toujours été très heureux, a déclaré Greg Van Avermaet. J’ai beaucoup progressé ces six dernières années, mais je sens que j’ai encore un petit plus en moi et mon travail avec l’équipe n’est pas fini. Je veux gagner une grande classique avec l’équipement de l’équipe BMC Racing sur mon dos et qui reste toujours le grand objectif. »
Greg Van Avermaet s’offre l’Omloop Het Nieuwsblad
Thibaut Pinot : « Je suis surpris »
Depuis le début de saison, la FDJ a prouvé qu’elle avait fait de réels progrès dans l’exercice tant redouté du contre-la-montre. Après une victoire sur le chrono du Critérium International, Thibaut Pinot a réédité l’exploit à une échelle plus importante. Le coureur français s’est en effet imposé sur le contre-la-montre du Tour de Romandie devant quelques uns des spécialistes de la discipline. Fort de sa victoire, il est désormais à la deuxième position du classement général à une trentaine de secondes de Nairo Quintana.
« Je suis très surpris, a déclaré Thibaut Pinot. Je ne m’attendais pas à gagner. Je suis très content de ce résultat. C’était un chrono difficile qui me convenait parfaitement. Roulant pour commencer, puis une montée et une descente pas technique. Je voulais faire un bon contre la montre en vue du podium mais de là à gagner, non. » Le vélo de contre-la-montre n’est donc plus rédhibitoire pour les coureurs français qui ont été largement critiqués à ce sujet. Pinot affirme prendre beaucoup de plaisir sur ce vélo et l’utiliser plusieurs fois par semaine. « Le travail paie et je suis très heureux que ça le fasse ici dans cette course que j’aime beaucoup. »
Aujourd’hui, une nouvelle étape de montagne attend les coureurs. Une dernière occasion d’assurer le podium ou de prendre le maillot de leader. En tout cas, Pinot sera au départ avec le couteau entre les dents et tentera de décrocher une nouvelle victoire d’étape. « Je suis à 25’’ de Quintana, ce sera difficile d’aller le chercher mais le podium c’est l’objectif minimal. Quintana est prenable, il a connu des jours sans, notamment lors de l’étape du Tour du Pays-Basque. »
Les temps forts de la victoire de Thibaut Pinot
Tour de Romandie 2016 – 3ème étape
Tour de Romandie 2016 – Etape 3 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | 20:21 |
2 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 26 | +2 |
3 | Bob JUNGELS | LUX | EQS | 24 | +9 |
4 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +9 |
5 | Jerome COPPEL | FRA | IAM | 30 | +9 |
6 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +9 |
7 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +17 |
8 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +18 |
9 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 33 | +22 |
10 | Manuele BOARO | ITA | TNK | 29 | +25 |
11 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +25 |
12 | Alexandre GENIEZ | FRA | FDJ | 28 | +26 |
13 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 25 | +30 |
14 | Dries DEVENYNS | BEL | IAM | 33 | +33 |
15 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 27 | +33 |
16 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 32 | +36 |
17 | Simon SPILAK | SLO | KAT | 30 | +38 |
18 | Moreno MOSER | ITA | CPT | 26 | +38 |
19 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +38 |
20 | Damien HOWSON | AUS | OGE | 24 | +39 |
Tour de Romandie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 7:22:35 |
2 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +23 |
3 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +26 |
4 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +29 |
5 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +50 |
6 | Mathias FRANK | Switzerland | IAM | 30 | +1:06 |
7 | Simon SPILAK | Slovenia | KAT | 30 | +1:11 |
8 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +1:12 |
9 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +1:22 |
10 | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | +1:23 |
Dylan Groenewegen au sprint
C’est au sprint que s’est conclue la première étape du Tour de Yorkshire entre Beverly et Settle. Au terme des 184 kilomètres du jour c’est Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) qui a imposé sa puissance face à Caleb Ewan (Orica GreenEDGE) et Nikias Arndt (Giant-Alpecin). Le jeune Thomas Boudat, de l’équipe Direct Energie, a pris la quatrième place du sprint. Groenewegen a également pris la tête du classement général.
Tour de Yorkshire 2016 – Etape 1 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 23 | 5:09:11 |
2 | Caleb EWAN | AUS | OGE | 22 | +0 |
3 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 25 | +0 |
4 | THOMAS BOUDAT | FRA | DEN | 22 | +0 |
5 | Danny VAN POPPEL | NED | SKY | 23 | +0 |
6 | Floris GERFS | NED | BMC | 24 | +0 |
7 | Christopher LAWLESS | GBR | JLT | 21 | +0 |
8 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | 27 | +0 |
9 | Dion SMITH | NZL | ONE | 23 | +0 |
10 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | TSV | 24 | +0 |
11 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TSV | 25 | +0 |
12 | Magnus Cort NIELSEN | DEN | OGE | 23 | +0 |
13 | Adam YATES | GBR | OGE | 24 | +0 |
14 | Thomas STEWART | GBR | MGT | 26 | +0 |
15 | Albert TORRES BARCELO | ESP | RAL | 26 | +0 |
16 | Nicolas ROCHE | IRL | SKY | 32 | +0 |
17 | Huub DUYN | NED | ROP | 32 | +0 |
18 | Russell DOWNING | GBR | JLT | 38 | +0 |
19 | Alexandre PICHOT | FRA | DEN | 33 | +0 |
20 | Loïc CHETOUT | FRA | COF | 24 | +0 |
Tour de Yorkshire 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 23 | 5:09:01 |
2 | Caleb EWAN | Australia | OGE | 22 | +4 |
3 | Nikias ARNDT | Germany | TGA | 25 | +6 |
4 | Anthony TURGIS | France | COF | 22 | +7 |
5 | Thomas VOECKLER | France | DEN | 37 | +8 |
6 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 33 | +9 |
7 | THOMAS BOUDAT | France | DEN | 22 | +10 |
8 | Danny VAN POPPEL | Netherlands | SKY | 23 | +10 |
9 | Floris GERFS | Netherlands | BMC | 24 | +10 |
10 | Christopher LAWLESS | Great Britain | JLT | 21 | +10 |
11 | Karol DOMAGALSKI | Poland | ONE | 27 | +10 |
12 | Dion SMITH | New Zealand | ONE | 23 | +10 |
13 | Bert VAN LERBERGHE | Belgium | TSV | 24 | +10 |
14 | Gijs VAN HOECKE | Belgium | TSV | 25 | +10 |
15 | Magnus Cort NIELSEN | Denmark | OGE | 23 | +10 |
16 | Adam YATES | Great Britain | OGE | 24 | +10 |
17 | Thomas STEWART | Great Britain | MGT | 26 | +10 |
18 | Albert TORRES BARCELO | Spain | RAL | 26 | +10 |
19 | Nicolas ROCHE | Ireland | SKY | 32 | +10 |
20 | Huub DUYN | Netherlands | ROP | 32 | +10 |
Phénoménal Thibaut Pinot !
Il fallait être dans le coup sur ce difficile contre-la-montre dans les rues de Sion à l’occasion de la troisième étape du Tour de Romandie. Au terme des 15 kilomètres d’effort, c’est le phénoménal Thibaut Pinot qui s’est montré le plus rapide ! Le coureur français de l’équipe FDJ confirme ses grands progrès en chrono en se payant Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), l’un des grands spécialistes de la discipline. Nairo Quintana, 6ème, a conservé son maillot de leader.
Tour de Romandie 2016 – Etape 3 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | 20:21 |
2 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 26 | +2 |
3 | Bob JUNGELS | LUX | EQS | 24 | +9 |
4 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +9 |
5 | Jerome COPPEL | FRA | IAM | 30 | +9 |
6 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +9 |
7 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +17 |
8 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +18 |
9 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 33 | +22 |
10 | Manuele BOARO | ITA | TNK | 29 | +25 |
11 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +25 |
12 | Alexandre GENIEZ | FRA | FDJ | 28 | +26 |
13 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 25 | +30 |
14 | Dries DEVENYNS | BEL | IAM | 33 | +33 |
15 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 27 | +33 |
16 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 32 | +36 |
17 | Simon SPILAK | SLO | KAT | 30 | +38 |
18 | Moreno MOSER | ITA | CPT | 26 | +38 |
19 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +38 |
20 | Damien HOWSON | AUS | OGE | 24 | +39 |
Tour de Romandie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 7:22:35 |
2 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +23 |
3 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +26 |
4 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +29 |
5 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +50 |
6 | Mathias FRANK | Switzerland | IAM | 30 | +1:06 |
7 | Simon SPILAK | Slovenia | KAT | 30 | +1:11 |
8 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +1:12 |
9 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +1:22 |
10 | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | +1:23 |
Les temps forts en vidéo
Tour de Turquie 2016 – 6ème étape
Tour de Turquie 2016 – Etape 6 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 23 | 3:22:16 |
2 | Przemyslaw NIEMIEC | POL | LAM | 36 | +2 |
3 | Pawel CIESLIK | POL | VAT | 30 | +12 |
4 | Ilia KOSHEVOY | BLR | LAM | 25 | +16 |
5 | Jan HIRT | CZE | CCC | 25 | +19 |
6 | José GONÇALVES | POR | CJR | 27 | +30 |
7 | Mauro FINETTO | ITA | UNI | 31 | +38 |
8 | Davide REBELLIN | ITA | CCC | 45 | +40 |
9 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | 36 | +40 |
10 | Sylwester SZMYD | POL | CCC | 38 | +51 |
11 | Nikita STALNOV | KAZ | TSE | 25 | +59 |
12 | Ricardo VILELA | POR | CJR | 29 | +1:01 |
13 | Jasper OCKELOEN | NED | PVC | 26 | +1:24 |
14 | Quentin PACHER | FRA | DMP | 24 | +1:24 |
15 | Mateusz TACIAK | POL | CCC | 32 | +1:32 |
16 | Luis MAS BONET | ESP | CJR | 27 | +1:34 |
17 | Karel HNIK | CZE | VAT | 25 | +1:43 |
18 | Stig BROECKX | BEL | LTS | 26 | +1:56 |
19 | Giovanni CARBONI | ITA | UNI | 21 | +1:56 |
20 | Fatih KELES | TUR | TRK | 23 | +2:10 |
Tour de Turquie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | José GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | 23:59:57 |
2 | David ARROYO DURAN | Spain | CJR | 36 | +18 |
3 | Nikita STALNOV | Kazakhstan | TSE | 25 | +46 |
4 | Luis MAS BONET | Spain | CJR | 27 | +2:13 |
5 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 35 | +4:21 |
6 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTS | 40 | +6:46 |
7 | Stig BROECKX | Belgium | LTS | 26 | +9:22 |
8 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | CJR | 26 | +12:14 |
9 | Gert DOCKX | Belgium | LTS | 28 | +12:46 |
10 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 23 | +12:58 |
11 | Mauro FINETTO | Italy | UNI | 31 | +13:08 |
12 | Ricardo VILELA | Portugal | CJR | 29 | +13:34 |
13 | Quentin PACHER | France | DMP | 24 | +13:57 |
14 | Giovanni CARBONI | Italy | UNI | 21 | +15:22 |
15 | Jasper OCKELOEN | Netherlands | PVC | 26 | +16:06 |
