

TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC
(EFD)- GroupeWorld tour
- Pays ETATS-UNIS D'AMERIQUE
- Manager VAUGHTERS Jonathan
Directeur(s) Sportif(s)
- WEGELIUS Charles
- GARATE CEPA Juan Manuel
- GUIDI Fabrizio
- KLIER Andreas
- SOUTHAM Tom
- VANMARCKE Ken


TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC
(EFD)- Groupe World tour
- Pays ETATS-UNIS D'AMERIQUE
- Manager VAUGHTERS Jonathan
Directeur(s) Sportif(s)
- WEGELIUS Charles
- GARATE CEPA Juan Manuel
- GUIDI Fabrizio
- KLIER Andreas
- SOUTHAM Tom
- VANMARCKE Ken
Liste des 25 coureurs de l'équipe TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC
Coureur | Pays | Date de naissance |
---|---|---|
BRESCHEL Matti | ![]() | 31/08/1984 (36 ans) |
BROWN Nathan | ![]() | 07/07/1991 (29 ans) |
CANTY Brendan | ![]() | 17/01/1992 (29 ans) |
CARDONA Julian | ![]() | 19/01/1997 (24 ans) |
CARTHY Hugh | ![]() | 09/07/1994 (26 ans) |
CLARKE Simon | ![]() | 18/07/1986 (34 ans) |
CLARKE William | ![]() | 11/04/1985 (35 ans) |
CRADDOCK Lawson | ![]() | 20/02/1992 (28 ans) |
DOCKER Mitchell | ![]() | 02/10/1986 (34 ans) |
DOMBROWSKI Joe | ![]() | 12/05/1991 (29 ans) |
HOWES Alex | ![]() | 01/01/1988 (33 ans) |
LANGEVELD Sebastian | ![]() | 17/01/1985 (36 ans) |
MAGNUSSON Kim | ![]() | 31/08/1992 (28 ans) |
MARTINEZ Daniel | ![]() | 25/04/1996 (24 ans) |
MCLAY Daniel | ![]() | 03/01/1992 (29 ans) |
MODOLO Sacha | ![]() | 19/06/1987 (33 ans) |
MORENO Dani | ![]() | 05/09/1981 (39 ans) |
OWEN Logan | ![]() | 25/03/1995 (25 ans) |
PHINNEY Taylor | ![]() | 27/06/1990 (30 ans) |
ROLLAND Pierre | ![]() | 10/10/1986 (34 ans) |
SCULLY Tom | ![]() | 14/01/1990 (31 ans) |
URAN Rigoberto | ![]() | 26/01/1987 (33 ans) |
VAN ASBROECK Tom | ![]() | 19/04/1990 (30 ans) |
VANMARCKE Sep | ![]() | 28/07/1988 (32 ans) |
WOODS Michael | ![]() | 12/10/1986 (34 ans) |
Liste des 5 victoires 2018 de l'équipe TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC
# | Date | Course | Classe | Coureur |
---|---|---|---|---|
5 | 29/08/2018 | ![]() | 2.UWT | Simon CLARKE |
4 | 15/06/2018 | ![]() | 2.1 | Rigoberto URAN |
3 | 06/04/2018 | ![]() | 2.1 | Daniel MCLAY |
2 | 16/02/2018 | ![]() | 2.HC | Sacha MODOLO |
1 | 10/02/2018 | ![]() | 2.1 | Rigoberto URAN |