

TEAM DIMENSION DATA
(DDD)- GroupeWorld tour
- Pays AFRIQUE DU SUD
- Manager RYDER Douglas
Directeur(s) Sportif(s)
- HAMMOND Roger
- ALDAG Rolf
- FERNANDEZ BUSTINZA Bingen
- HEYNDERICKX Jean-pierre
- SANS VEGA Alexandre
- VANOUDENHOVE Gino
Derniers articles sur TEAM DIMENSION DATA
Team Dimension Data, une saison pas à la hauteur des espérances |


TEAM DIMENSION DATA
(DDD)- Groupe World tour
- Pays AFRIQUE DU SUD
- Manager RYDER Douglas
Directeur(s) Sportif(s)
- HAMMOND Roger
- ALDAG Rolf
- FERNANDEZ BUSTINZA Bingen
- HEYNDERICKX Jean-pierre
- SANS VEGA Alexandre
- VANOUDENHOVE Gino
Liste des 27 coureurs de l'équipe TEAM DIMENSION DATA
Coureur | Pays | Date de naissance |
---|---|---|
ANTON Igor | ![]() | 02/03/1983 (38 ans) |
BERHANE Natnael | ![]() | 05/01/1991 (30 ans) |
BOASSON HAGEN Edvald | ![]() | 17/05/1987 (33 ans) |
CAVENDISH Mark | ![]() | 21/05/1985 (35 ans) |
CUMMINGS Steve | ![]() | 19/03/1981 (39 ans) |
DAVIES Scott | ![]() | 05/08/1995 (25 ans) |
DEBESAY Mekseb | ![]() | 16/06/1991 (29 ans) |
DLAMINI Nic | ![]() | 12/08/1995 (25 ans) |
DOUGALL Nic | ![]() | 21/11/1992 (28 ans) |
EISEL Bernhard | ![]() | 17/02/1981 (40 ans) |
GHEBREIGZABHIER Amanuel | ![]() | 17/08/1994 (26 ans) |
GIBBONS Ryan | ![]() | 13/08/1994 (26 ans) |
JANSE VAN RENSBURG Jacques | ![]() | 06/09/1987 (33 ans) |
JANSE VAN RENSBURG Reinardt | ![]() | 03/02/1989 (32 ans) |
KING Benjamin | ![]() | 22/03/1989 (31 ans) |
KUDUS Merhawi | ![]() | 23/01/1994 (27 ans) |
MEINTJES Louis | ![]() | 21/02/1992 (29 ans) |
MORTON Lachlan | ![]() | 02/01/1992 (29 ans) |
O'CONNOR Ben | ![]() | 25/11/1995 (25 ans) |
PAUWELS Serge | ![]() | 21/11/1983 (37 ans) |
RENSHAW Mark | ![]() | 22/10/1982 (38 ans) |
SLAGTER Tom-Jelte | ![]() | 01/07/1989 (31 ans) |
THOMSON Jay Robert | ![]() | 12/04/1986 (34 ans) |
THWAITES Scott | ![]() | 12/02/1990 (31 ans) |
VAN ZYL Johann | ![]() | 02/02/1991 (30 ans) |
VENTER Jaco | ![]() | 13/02/1987 (34 ans) |
VERMOTE Julien | ![]() | 26/07/1989 (31 ans) |
Liste des 6 victoires 2018 de l'équipe TEAM DIMENSION DATA
# | Date | Course | Classe | Coureur |
---|---|---|---|---|
6 | 02/09/2018 | ![]() | 2.UWT | Benjamin KING |
5 | 28/08/2018 | ![]() | 2.UWT | Benjamin KING |
4 | 21/06/2018 | ![]() | CN | Edvald BOASSON HAGEN |
3 | 17/05/2018 | ![]() | 2.HC | Edvald BOASSON HAGEN |
2 | 18/04/2018 | ![]() | 2.HC | Ben O'CONNOR |
1 | 08/02/2018 | ![]() | 2.HC | Mark CAVENDISH |