

BAHRAIN - MERIDA
(TBM)- GroupeWorld tour
- Pays BAHREIN
- Manager COPELAND Brent
Directeur(s) Sportif(s)
- ŠTANGELJ Gorazd
- HOFFMAN Tristan
- MIHOLJEVI? Vladimir
- MORSCHER Harald
- SLONGO Paolo
- VERBRUGGHE Rik
- VOLPI Alberto


BAHRAIN - MERIDA
(TBM)- Groupe World tour
- Pays BAHREIN
- Manager COPELAND Brent
Directeur(s) Sportif(s)
- ŠTANGELJ Gorazd
- HOFFMAN Tristan
- MIHOLJEVI? Vladimir
- MORSCHER Harald
- SLONGO Paolo
- VERBRUGGHE Rik
- VOLPI Alberto
Liste des 28 coureurs de l'équipe BAHRAIN - MERIDA
Coureur | Pays | Date de naissance |
---|---|---|
AGNOLI Valerio | ![]() | 06/01/1985 (36 ans) |
ARASHIRO Yukiya | ![]() | 22/09/1984 (36 ans) |
BOARO Manuele | ![]() | 12/03/1987 (33 ans) |
BOLE Grega | ![]() | 13/08/1985 (35 ans) |
BONIFAZIO Niccolò | ![]() | 29/10/1993 (27 ans) |
BOZIC Borut | ![]() | 08/08/1980 (40 ans) |
COLBRELLI Sonny | ![]() | 17/05/1990 (30 ans) |
FENG Chun Kai | ![]() | 02/11/1988 (32 ans) |
GARCIA CORTINA Ivan | ![]() | 20/11/1995 (25 ans) |
GASPAROTTO Enrico | ![]() | 22/03/1982 (38 ans) |
HAUSSLER Heinrich | ![]() | 25/02/1984 (37 ans) |
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ![]() | 07/10/1987 (33 ans) |
IZAGIRRE INSAUSTI Ion | ![]() | 04/02/1989 (32 ans) |
KOREN Kristijan | ![]() | 25/11/1986 (34 ans) |
MOHORIC Matej | ![]() | 19/10/1994 (26 ans) |
NAVARDAUSKAS Ramunas | ![]() | 30/01/1988 (33 ans) |
NIBALI Antonio | ![]() | 23/09/1992 (28 ans) |
NIBALI Vincenzo | ![]() | 14/11/1984 (36 ans) |
NOVAK Domen | ![]() | 12/07/1995 (25 ans) |
PADUN Mark | ![]() | 06/07/1996 (24 ans) |
PELLIZOTTI Franco | ![]() | 15/01/1978 (43 ans) |
PER David | ![]() | 13/02/1995 (26 ans) |
PERNSTEINER Hermann | ![]() | 07/08/1990 (30 ans) |
PIBERNIK Luka | ![]() | 23/10/1993 (27 ans) |
POZZOVIVO Domenico | ![]() | 30/11/1982 (38 ans) |
SUITSOU Kanstantsin | ![]() | 09/08/1982 (38 ans) |
VISCONTI Giovanni | ![]() | 13/01/1983 (38 ans) |
WANG Meiyin | ![]() | 26/12/1988 (32 ans) |
Liste des 13 victoires 2018 de l'équipe BAHRAIN - MERIDA
# | Date | Course | Classe | Coureur |
---|---|---|---|---|
13 | 24/06/2018 | ![]() | CN | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI |
12 | 11/06/2018 | ![]() | 2.UWT | Sonny COLBRELLI |
11 | 03/06/2018 | ![]() | 1.1 | Hermann PERNSTEINER |
10 | 15/05/2018 | ![]() | 2.UWT | Matej MOHORIC |
9 | 22/04/2018 | ![]() | 2.HC | Kanstantsin SUITSOU |
8 | 21/04/2018 | ![]() | 2.HC | Manuele BOARO |
7 | 20/04/2018 | ![]() | 2.HC | Mark PADUN |
6 | 19/04/2018 | ![]() | 2.HC | Kanstantsin SUITSOU |
5 | 17/04/2018 | ![]() | 2.HC | Niccolò BONIFAZIO |
4 | 17/03/2018 | ![]() | 1.UWT | Vincenzo NIBALI |
3 | 15/03/2018 | ![]() | 2.1 | Yukiya ARASHIRO |
2 | 04/03/2018 | ![]() | 1.HC | Matej MOHORIC |
1 | 09/02/2018 | ![]() | 2.HC | Sonny COLBRELLI |